Esdeveniment | Contingut | Tipus | Enllaç |
Esprint | |||
![]() |
Resultats per Categories | Per Categories | Descàrrega |
![]() |
Resultats Parcials | Parcials | Descàrrega |
WinSplits | Winsplits | Descàrrega | |
![]() |
Resultats totals TIC BCN | Absolut | Descàrrega |
Esdeveniment | Contingut | Tipus | Enllaç |
CitiRace | |||
![]() |
Resultats per categories | Per Categories | Descàrrega |
![]() |
Resultats parcials | Parcials | Descàrrega |
WinSplits | Winsplits | Descàrrega | |
![]() |
Resultats totals TIC BCN | Absolut | Descàrrega |
Dia | Hora | |
Esprint | ||
30/10/2021 | 09:00 - 12:00 | Recepció |
30/10/2021 | 09:30 | Curset d'iniciació |
30/10/2021 | 10:00 | Inici sortides |
30/10/2021 | 10:00 - 13:00 | Esprint |
30/10/2021 | 13:00 | Tancament de meta |
Dia | Hora | |
CitiRace | ||
31/10/2021 | 09:00 - 12:00 | Recepció |
31/10/2021 | 09:00 | Curset d'iniciació |
31/10/2021 | 10:00 | Inici Sortides |
31/10/2021 | 10:00 - 13:00 | City Race |
31/10/2021 | 13:00 | Tancament de meta |
31/10/2021 | 13:30 | Entrega de Premis |
Contingut | Tipus | Enllaç |
Esprint | ||
Resultats per Categories | Per Categories | Descàrrega |
Resultats Parcials | Parcials | Descàrrega |
WinSplits | Winsplits | Descàrrega |
Resultats totals TIC BCN | Absolut | Descàrrega |
Contingut | Tipus | Enllaç |
CitiRace | ||
Resultats per categories | Per Categories | Descàrrega |
Resultats parcials | Parcials | Descàrrega |
WinSplits | Winsplits | Descàrrega |
Resultats totals TIC BCN | Absolut | Descàrrega |
TIC BCN 2025
04/08/2025
CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA
08006 BARCELONA
Tel. +34 672450126
e-mail: [email protected]
web: http://www.clubcoc.cat
NIF G59943829